- Home
- Lịch Khởi Hành
LỊCH KHỞI HÀNH 2024
GIẢM NGAY 200K–500K–1000K
KHI ĐĂNG KÝ TOUR TRƯỚC 30/11
LIÊN HỆ 0837888864 ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT
🇹🇭Thái Lan - Tháng 11/2024
Ngày Khởi Hành | Chương trình (Bấm để xem) | Giá từ |
18 (còn ít vé) | NONG NOOCH – 5N4Đ | 4990K |
3, 4 | NONG NOOCH – 5N4Đ | 5290K |
3, 5, 8, 12, 15, 18, 19, 22, 24, 25, 26 | NONG NOOCH – 5N4Đ | 6390K |
6, 13, 19, 26, 27 | NONG NOOCH – 5N4Đ | 6790K |
25 | SAFARI – 5N4Đ | 6590K |
🇹🇭Thái Lan - Tháng 12/2024
Ngày Khởi Hành | Chương trình (Bấm để xem) | Giá từ |
3, 4 | NONG NOOCH – 5N4Đ | 6490K |
1 | NONG NOOCH – 5N4Đ | 6880K |
1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 23 | NONG NOOCH – 5N4Đ | 6790K |
24, 25 (Noel) | NONG NOOCH – 5N4Đ | 8770K |
27, 28, 29, 30, 31 (Tết Tây) | NONG NOOCH – 5N4Đ | 8580K |
Thái Lan - Tháng 01/2025
Ngày Khởi Hành | Chương trình (Bấm để xem) | Giá từ |
14 | NONG NOOCH – 5N4Đ | 6390K |
15, 16, 17, 18, 19 | NONG NOOCH – 5N4Đ | 6390K |
20, 21 | NONG NOOCH – 5N4Đ | 6990K |
22, 23, 24 (Cận Tết) | NONG NOOCH – 5N4Đ | 7290K |
25, 26, 27, 28 (Cận Tết) | NONG NOOCH – 5N4Đ | 7990K |
29, 30, 31 (Tết Âm Lịch) | NONG NOOCH – 5N4Đ | 12490K |
29, 30, 31 (Tết Âm Lịch) | SAFARI – 5N4Đ | 12990K |
Thái Lan - Tháng 02/2025
Ngày Khởi Hành | Chương trình (Bấm để xem) | Giá từ |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (Tết Âm Lịch) | NONG NOOCH – 5N4Đ | 7490K |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (Tết Âm Lịch) | SAFARI – 5N4Đ | 7490K |
8, 9 | NONG NOOCH – 5N4Đ | 6990k |
Sing - Malay - Indo - Tháng 11/2024
Ngày Khởi Hành | Chương trình (Bấm để xem) | Giá từ |
5 | Singapore – Malaysia – 5N4Đ | 9770K |
6, 12, 13, 19, 26 | Singapore – Malaysia – 5N4Đ | 9770K |
6 | Sing – Malay – Indo – 6N5Đ | 11990K |
13, 20, 27 | Sing – Malay – Indo – 6N5Đ | 11990K |
Sing - Malay - Indo - Tháng 12/2024
Ngày Khởi Hành | Chương trình (Bấm để xem) | Giá từ |
3, 10, 17 | Singapore – Malaysia – 5N4Đ | 11.990K |
25 (Noel), 31(Tết Tây) | Singapore – Malaysia – 5N4Đ | 12.390K |
4, 11, 18 | Sing – Malay – Indo – 6N5Đ | 12.390K |
25 (Noel) | Sing – Malay – Indo – 6N5Đ | 13.880K |
Trung Quốc - Tháng 11/2024
Ngày Khởi Hành | Chương trình (Bấm để xem) | Giá từ |
8 | Thượng Hải – Hàng Châu – Tô Châu – Ô Trấn – 5N4Đ | 14490K |
8, 9, 16, 18, 25, 28 | Thượng Hải – Hàng Châu – Tô Châu – Ô Trấn – 5N4Đ | 14490K |
11 | Bắc Kinh – Thương Hải – Hàng Châu – Tô Châu – Ô Trấn – 7N6Đ | 21990K |
18, 26 | Bắc Kinh – Thương Hải – Hàng Châu – Tô Châu – Ô Trấn – 7N6Đ | 21990K |
10 | Phượng Hoàng Cổ Trấn – Thiên Môn Sơn – 5N4Đ | 10990K |
24 | Phượng Hoàng Cổ Trấn – Thiên Môn Sơn – 5N4Đ | 12990K |
14, 19 | Phượng Hoàng Cổ Trấn – Thiên Môn Sơn – Vườn Gấu Trúc – 6N5Đ | 13990K |
28 | Phượng Hoàng Cổ Trấn – Thiên Môn Sơn – Vườn Gấu Trúc – 6N5Đ | 14990K |
Trung Quốc - Tháng 12/2024
Ngày Khởi Hành | Chương trình (Bấm để xem) | Giá từ |
2, 23 | Thượng Hải – Hàng Châu – Tô Châu – Ô Trấn – 5N4Đ | 14490K |
5, 19 | Thượng Hải – Hàng Châu – Tô Châu – Ô Trấn – 5N4Đ | 14690K |
2 | Bắc Kinh – Thương Hải – Hàng Châu – Tô Châu – Ô Trấn – 7N6Đ | 21990K |
30 (Trượt tuyết) | Bắc Kinh – Thương Hải – Hàng Châu – Tô Châu – Ô Trấn – 7N6Đ | 21990K |
8, 22 | Phượng Hoàng Cổ Trấn – Thiên Môn Sơn – 5N4Đ | 13990K |
29 | Phượng Hoàng Cổ Trấn – Thiên Môn Sơn – 5N4Đ | 14990K |
3 | Phượng Hoàng Cổ Trấn – Thiên Môn Sơn – Vườn Gấu Trúc – 6N5Đ | 14990K |
12, 17, 26, 31 | Phượng Hoàng Cổ Trấn – Thiên Môn Sơn – Vườn Gấu Trúc – 6N5Đ | 14990K |
19, 22, 23, 26, 28 Tháng 1/2025: 4, 7, 11 | Cáp Nhĩ Tân – Làng Tuyết Hương – 6N5Đ | 29990K |
🇹🇭🇸🇬🇲🇾🇲🇨🇨🇳🇯🇵🇰🇷